Heat Shrinkable Teflon Tube can be widely used in science & technology fields, such as chemistry, mechanical industries, astronautic industry, vehicles, transformers, communications, etc.
AWG size, as supplied ID, after recovery ID and wall thickness
| AWG | mm | As supplied ID (mm) | After recovery ID (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.86 | ≥0.86 | ≤0.38 | 0.25±0.04 |
| 28 | 0.97 | ≥0.97 | ≤0.46 | 0.25±0.04 |
| 26 | 1.17 | ≥1.17 | ≤0.56 | 0.25±0.04 |
| 24 | 1.27 | ≥1.27 | ≤0.64 | 0.25±0.04 |
| 22 | 1.55 | ≥1.55 | ≤0.80 | 0.25±0.04 |
| 20 | 1.95 | ≥1.95 | ≤0.97 | 0.30±0.05 |
| 18 | 2.35 | ≥2.35 | ≤1.17 | 0.30±0.05 |
| 16 | 2.95 | ≥2.95 | ≤1.45 | 0.30±0.05 |
| 14 | 3.65 | ≥3.65 | ≤1.82 | 0.30±0.05 |
| 12 | 4.55 | ≥4.55 | ≤2.26 | 0.30±0.05 |
| 10 | 5.65 | ≥5.65 | ≤2.80 | 0.30±0.05 |
| 8 | 7.05 | ≥7.05 | ≤3.55 | 0.40±0.06 |
| 6 | 8.75 | ≥8.75 | ≤4.40 | 0.40±0.06 |
| 4 | 10.95 | ≥10.95 | ≤5.45 | 0.40±0.06 |
| 2 | 13.75 | ≥13.75 | ≤6.90 | 0.40±0.06 |
| 0 | 17.15 | ≥17.15 | ≤8.56 | 0.40±0.06 |
Property, test method and test data
| Property | Test | Test data |
|---|---|---|
| Tensile strength / Mpa | IEC 811-1-1 | 19 |
| Elongation at break % | IEC 811-1-1 | 200 |
| Axial shrinkage rate | ASTM D 2671 | ±15% maximum |
| Secant factor / Mpa | ASTM D 2671 | 750 maximum |
| Anti-aging at high temperature (300℃,168 h) | IEC811-1-2 | No Cracking, no flow |
| Adaptability at low temperature | ASTM D 2671 | Minus 65, no cracking |
| Insulation force | VDE 0303 Part 2 | 26 KV/mm |
| Volume resistance Ω.cm | VDE 0303 Part 3 | 10¹⁹ |
| Corrosion resistance | ASTM D 2671 | No corrosion |
| Chemical resistance | ASTM D 2671 | No corrosion |
| Chemical resistance | — | good |
| Corrosion resistance | VDE 0472 | 0.07% |