Material: polyolefin. Shrink temperature: starts at 100°C and fully shrinks at 130°C. Voltage rating: up to 35kV. Color: black, red, milk‑white (only for oil‑resistant terminations). Thermoplastic adhesive liner provides strain relief and mechanical protection.
| Order ref. Number | Breakout main diameter (mm) | Finger diameter (mm) | Full length (mm) | Finger length (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As supplied (min) | After recovery (max) | As supplied (min) | After recovery (max) | |||
| WISZT2-25/11 | ≥72 | ≤23 | ≥40 | ≤10 | 135±5 | 55±5 |
| WISZT2-30/15 | ≥25 | ≤11 | ≥10 | ≤5 | 145±5 | 60±5 |
| WISZT2-40/15 | ≥40 | ≤15 | ≥20 | ≤9 | 145±5 | 65±5 |
| WISZT2-50/17 | ≥50 | ≤17 | ≥25 | ≤11 | 145±5 | 60±5 |
| Order ref. Number | Breakout main diameter (mm) | Finger diameter (mm) | Full length (mm) | Finger length (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As supplied (min) | After recovery (max) | As supplied (min) | After recovery (max) | |||
| WRSZT3-27/17 | ≥27 | ≤17 | ≥12 | ≤5 | 130±5 | 50±5 |
| WRSZT3-50/22 | ≥50 | ≤22 | ≥19 | ≤7 | 165±5 | 60±5 |
| WRSZT3-60/28 | ≥60 | ≤28 | ≥24 | ≤8 | 170±5 | 65±5 |
| WRSZT3-70/36 | ≥70 | ≤36 | ≥29 | ≤13 | 210±5 | 80±5 |
| WRSZT3-90/45 | ≥90 | ≤45 | ≥40 | ≤15 | 220±5 | 90±5 |
| WRSZT3-105/53 | ≥105 | ≤53 | ≥44 | ≤18 | 225±5 | 90±5 |
| WRSZT3-130/63 | ≥130 | ≤63 | ≥58 | ≤24 | 230±5 | 85±5 |
| Order ref. Number | Breakout main diameter (mm) | Finger diameter (mm) | Full length (mm) | Finger length (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As supplied (min) | After recovery (max) | As supplied (min) | After recovery (max) | |||
| WRSZT4-40/18 | ≥40 | ≤18 | ≥10 | ≤5 | 130±5 | 55±5 |
| WRSZT4-50/24 | ≥50 | ≤24 | ≥15 | ≤7 | 150±5 | 55±5 |
| WRSZT4-70/32 | ≥70 | ≤32 | ≥24 | ≤9 | 175±5 | 75±5 |
| WRSZT4-80/44 | ≥80 | ≤44 | ≥30 | ≤12 | 185±5 | 75±5 |
| WRSZT4-95/44 | ≥95 | ≤44 | ≥35 | ≤12 | 185±5 | 80±5 |
| Order ref. Number | Breakout main diameter (mm) | Finger diameter (mm) | Full length (mm) | Finger length (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As supplied (min) | After recovery (max) | As supplied (min) | After recovery (max) | |||
| WRSZT5-40/21 | ≥40 | ≤21 | ≥10 | ≤5 | 150±5 | 55±5 |
| WRSZT5-55/29 | ≥55 | ≤29 | ≥15 | ≤7 | 170±5 | 65±5 |
| WRSZT5-70/38 | ≥70 | ≤38 | ≥24 | ≤9 | 175±5 | 65±5 |
| WRSZT5-90/49 | ≥90 | ≤48 | ≥30 | ≤12 | 190±5 | 80±5 |
Standard insulated breakout / oil‑resistant breakout
| Property | Test Method | Insulated breakout | Oil resistant breakout |
|---|---|---|---|
| Operating temperature | IEC 216 | -55°C~100°C | -20°C~100°C |
| Tensile strength (MPa) | ASTM D2671 | ≥13 | ≥12 |
| Elongation (%) | ASTM | ≥300 | ≥300 |
| Tensile strength after thermal aging (MPa) | ASTM (120°C/168h) | ≥11 | ≥10 |
| Elongation after thermal aging (%) | ASTM (120°C/168h) | ≥210 | ≥210 |
| Water absorption (%) | ASTM D2671 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Volume resistance (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1×10¹⁴ | ≥1×10¹⁴ |
| Oil resistance (tensile strength after dipping) (MPa) | 70# cable oil/168h | — | ≥10 |
| Oil resistance (elongation after dipping) (%) | 70# cable oil/168h | — | ≥210 |
| Dielectric strength (kV/mm) | IEC 243 | ≥20 | ≥20 |